Номер детали производителя : | XZCB25MO24DG25X111S | Статус RoHS : | Без свинца / Соответствует RoHS |
---|---|---|---|
Изготовитель / Производитель : | SunLED | Состояние на складе : | 8379 pcs Stock |
Описание : | LED RGB CLEAR SMD | Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | XZCB25MO24DG25X111S.pdf | Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | XZCB25MO24DG25X111S |
---|---|
производитель | SunLED |
Описание | LED RGB CLEAR SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
Кол-во в наличии | 8379 pcs |
Спецификация | XZCB25MO24DG25X111S.pdf |
Длина волны - Пик | 635nm Red, 515nm Green, 452nm Blue |
Длина волны - Доминантный | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue |
Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.5V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue |
Угол обзора | 120° |
Поставщик Упаковка устройства | SMD |
Размер / Dimension | 5.00mm L x 5.00mm W |
Серии | - |
упаковка | Cut Tape (CT) |
Упаковка / | 6-SMD, Gull Wing |
Другие названия | 1497-1088-1 |
Тип установки | Surface Mount |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
милликанделлах Рейтинг | 4290mcd Red, 5990mcd Green, 1590mcd Blue |
Стандартное время изготовления | 6 Weeks |
Прозрачность объектива | Clear |
Объектив Стиль / Размер | Square with Flat Top, 4.25mm |
Цвет линзы | Colorless |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Высота (макс) | 1.30mm |
Особенности | - |
Подробное описание | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue LED Indication - Discrete 2.5V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue 6-SMD, Gull Wing |
Ток - Тест | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue |
конфигурация | Common Anode |
цвет | Red, Green, Blue (RGB) |
LED BLUE 460NM SMD
25 METERS OF 4 WIRE CABLE
CONFIG POWER CHASSIS
LED MOD BLUE LNR LGT STRIP
LED BLUE CLEAR 2SMD
LED BLUE CLEAR 2SMD
50 METERS OF 4 WIRE CABLE
CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT
LED BLUE 460NM SMD
LED BLUE CLEAR CHIP SMD