Номер детали производителя : | MKP1O122204C00KSSD |
---|---|
Статус RoHS : | Соответствует RoHS |
Изготовитель / Производитель : | WIMA |
Состояние на складе : | 4300 pcs Stock |
Описание : | MKP 10 0.022 UF 1000 VDC 6X12.5X |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | MKP1O122204C00KSSD |
---|---|
производитель | WIMA |
Описание | MKP 10 0.022 UF 1000 VDC 6X12.5X |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Соответствует RoHS |
Кол-во в наличии | 4300 pcs |
Спецификация | |
Номинальное напряжение - DC | 1000V (1kV) |
Номинальное напряжение - AC | 600V |
Толерантность | ±10% |
прекращение | PC Pins |
Размер / Dimension | 0.709" L x 0.236" W (18.00mm x 6.00mm) |
Серии | MKP 10 |
Рейтинги | - |
Упаковка / | Radial |
Упаковка | Bulk |
Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
Тип установки | Through Hole |
Шаг выводов | 0.591" (15.00mm) |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.492" (12.50mm) |
Особенности | - |
диэлектрического материала | Polypropylene (PP), Metallized |
емкость | 0.022 µF |
Приложения | General Purpose |
MKP 10 0.033 UF 1000 VDC 6X15X26
MKP 10 0.01 UF 1000 VDC 5X11X18
MKP 10 0.01 UF 1000 VDC 5X11X13
MKP 10 0.015 UF 1000 VDC 5X11X18
CAP FILM 0.033UF 5% 1KVDC RAD
MKP 10 0.022 UF 1000 VDC 6X15X26
MKP 10 0.015 UF 1000 VDC 5X11X18
MKP 10 0.033 UF 1000 VDC 7X14X18
MKP 10 0.022 UF 1000 VDC 6X12.5X
MKP 10 0.033 UF 1000 VDC 7X14X18